昆山沃捷森机械有限公司
联系人:李经理
手机:15850362433
邮箱:lzp15850362433@163.com
地址:昆山市玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心2号馆2007室
产品用途:0~3.5mm材料自动化送料
●滚轮送料机技术参数:
规格 | 送料 | 送料 | 材料 | 材料 | 冲床 | 外型尺寸mm | 机械 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
RF-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RF-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RF-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RF-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RF-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RF-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 120 |
RF-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 131 |
RF-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 270 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RF-555NS | 550 | 50 | 0-3.5 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 270 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RF-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 270 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RF-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 310 | 276 | 200 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RF-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 605 | 345 | 310 | 311 | 200 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RF-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RF-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RF-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RF-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RF-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RF-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RF-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RF-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | ||||||||

